<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; gtx 970 jetstream]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic310-gtx-970-jetstream.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic310.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «gtx 970 jetstream».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2019 08:13:57 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1445.html#p1445</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>почему на конденсаторах стоящих перед дрмосами(керамика) разное сопротивление(после того как оно заканчивает расти, на 3 дрмосе становится 10кОм, на 4 20кОм</p></blockquote></div><p>Тут сложно сказать, т.к. эти элементы впаяны, и что угодно может находится с ними параллельно. Но и там и там главное что бы небыло аномально низкого сопротивление. У Вас там тысячи Ом - так, что я думаю можно не обращать внимание на них.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1servicecore)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 08:13:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1445.html#p1445</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1439.html#p1439</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Это скорее всего Richtek. По первым буквам иногда можно найти что за ШИМ <br /><a href="http://vlab.su/viewtopic.php?t=15730&amp;f=178">http://vlab.su/viewtopic.php?t=15730&amp;f=178</a></p></blockquote></div><p>приношу свои извинения. на конденсаторах за дроселями мерять сопротивление не нужно. ввел сам себя в заблуждение. <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />вопрос в следующем. прозвонил я заново дрмосы. и наступил интересный момент. видимо в первый раз я прозвонил не те контакты, и пробитыми по линии GL оказались только верхние 2 дрмоса. нижние два целы как по GH так и по GL.<br />вопрос в следующем. почему на конденсаторах стоящих перед дрмосами(керамика) разное сопротивление(после того как оно заканчивает расти, на 3 дрмосе становится 10кОм, на 4 20кОм.) и соответственно разное падение напряжения. видимо один из дрмосов (3 или 4) тоже пробит? или тут нужно уже проверять конденсаторы?<br />фото с точками замеров прилагаю <a href="https://ibb.co/7XL5WHJ">https://ibb.co/7XL5WHJ</a> прошу помощи <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> или хотя бы &quot;пинка&quot; в каком направлении копать дальше <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 19:57:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1439.html#p1439</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1392.html#p1392</link>
			<description><![CDATA[<p>и снова я <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> сопротивление ГПУ с конденсаторов стоящих за Drmos с ноги которая ближе к ГПУ показывает 0.2 Ома. с ноги которая ближе к Drmos 2.2 Ома. теперь меня не покидают смутные сомнения что тут еще и ГПУ мертв. <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/FJxRMJ6"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/FJxRMJ6" alt="https://ibb.co/FJxRMJ6" /></a></span>&nbsp; &nbsp;на картинке показал конденсаторы с которых мерял. а сопротивление с дроселей на ГПУ показывает нормальное.... порядка 2.2 ома. как я намерял тогда 0.8 не скажу, т.к. сейчас меряю другим мультиметром <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> <br />какому результату сопротивлений стоит верить? которые по дроселям или конденсаторам? извините за обилие вопросов <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 21:16:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1392.html#p1392</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1391.html#p1391</link>
			<description><![CDATA[<p>и почему выгорели именно эти кондеры а на двух других Drmos остались живы? если на всех Drmos выбило по транзитору с выводом GL...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 18:25:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1391.html#p1391</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1390.html#p1390</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Это скорее всего Richtek. По первым буквам иногда можно найти что за ШИМ <br /><a href="http://vlab.su/viewtopic.php?t=15730&amp;f=178">http://vlab.su/viewtopic.php?t=15730&amp;f=178</a></p></blockquote></div><p>спасибо, нашел маркировку <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> <br />еще обнаружил кое что по неисправности, на верхних двух Drmos конденсаторы имеют 0 падение напряжения и такое же сопротивление. при этом на других конденсаторах нижних двух Drmos падение напряжения есть и соответственно сопротивление тоже. это говорит о том что конденсаторы по верхним Drmos на замену? <br />расположение кондеров <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/ZT0CSPQ"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/ZT0CSPQ" alt="https://ibb.co/ZT0CSPQ" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2019 18:23:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1390.html#p1390</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1378.html#p1378</link>
			<description><![CDATA[<p>Это скорее всего Richtek. По первым буквам иногда можно найти что за ШИМ <br /><a href="http://vlab.su/viewtopic.php?t=15730&amp;f=178">http://vlab.su/viewtopic.php?t=15730&amp;f=178</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1servicecore)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 08:30:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1378.html#p1378</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1377.html#p1377</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>а это тоже какой-то шим?</p></blockquote></div><p>Это ШИМ питания видеопамяти</p></blockquote></div><p>Не подскажите как узнать его маркировку? Или только с донора?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 07:29:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1377.html#p1377</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1376.html#p1376</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>а это тоже какой-то шим?</p></blockquote></div><p>Это ШИМ питания видеопамяти</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1servicecore)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 07:06:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1376.html#p1376</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1373.html#p1373</link>
			<description><![CDATA[<p>Похож на какой-то операционный усилитель неизвестной марки..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 05:33:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1373.html#p1373</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1369.html#p1369</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>В Китае цена за штуку дрмоса 0.6$. ncp5369</p></blockquote></div><p> <br />Тогда тем более ремонт имеет смысл, только мне странно что все 4 дрмоса вылетело, обычно хоть один выживает. Может у вас на видеокарте тоже 10В вместо пяти пробежалось, как в нашем видео?</p></blockquote></div><p>в ходе изучения платы наткнулся на микросхему на которой написаны цифры, которые никак не бьются в интернете. что это может быть за элемент? шим контроллер расположен с обратной стороны. а это тоже какой-то шим? <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/ngmpFXd"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/ngmpFXd" alt="https://ibb.co/ngmpFXd" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 21:16:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1369.html#p1369</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1364.html#p1364</link>
			<description><![CDATA[<p>Вполне возможно. Я не могу отрицать любых неисправностей, пока не перепаяю дрмосы что-то сказать будет сложно. Сегодня вечером посмотрю ещё, может найду какую-нибудь зацепку, которая сможет прояснить ситуацию. А если нет, буду ждать посылку от китайских друзей <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 14:17:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1364.html#p1364</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1362.html#p1362</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>В Китае цена за штуку дрмоса 0.6$. ncp5369</p></blockquote></div><p> <br />Тогда тем более ремонт имеет смысл, только мне странно что все 4 дрмоса вылетело, обычно хоть один выживает. Может у вас на видеокарте тоже 10В вместо пяти пробежалось, как в нашем видео?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1servicecore)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 14:00:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1362.html#p1362</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1361.html#p1361</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Думаю, что есть смысл. Тут только вопрос какие там DrMOS и как сложно их достать. Наше последнее видео на канале на данный момент&nbsp; тоже про замену дрмос, но там диагностика была достаточно сложная, да и не только дрмос менять пришлось. Цена DrMOS от 100 до 200 грн за штуку, если в Украине. Думаю ремонт до 1000 грн будет.</p></blockquote></div><p>В Китае цена за штуку дрмоса 0.6$. ncp5369 (если я все верно рассмотрел)<br />Мне тоже кажется что дрмосами там дело не обойдется и придется лезть глубже. И да, обучаюсь по вашим видео, за что премного вам благодарен <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />И ещё я случайным образом обнаружил что микросхема Биоса была паяна. Так что кто-то уже капался в ней и не известно что делали. Возможно придётся Биос перезаписывать..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 13:48:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1361.html#p1361</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1357.html#p1357</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, что есть смысл. Тут только вопрос какие там DrMOS и как сложно их достать. Наше последнее видео на канале на данный момент&nbsp; тоже про замену дрмос, но там диагностика была достаточно сложная, да и не только дрмос менять пришлось. Цена DrMOS от 100 до 200 грн за штуку, если в Украине. Думаю ремонт до 1000 грн будет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1servicecore)]]></author>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 13:39:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1357.html#p1357</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[gtx 970 jetstream]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1344.html#p1344</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть видеокарта gtx 970 с сгоревшим предохранителем по доп питанию(12В) и сгоревшими дрмосами(пробиты по линии GL), по питанию ГПУ сопротивление 0.8 Ом, по линии pci падение напряжения в норме.&nbsp; есть ли смысл реанимировать карту? (перепаивать дрмосы). смущает то что все&nbsp; 4 дрмоса оказались пробиты... <br />п.с. не кидайтесь только тапками <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> я новичок <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk.22017)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 18:50:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1344.html#p1344</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
