<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic51-gigabyte-r9-280x-windforce-3x-oc-rev-2.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic51.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 31 Aug 2018 13:19:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post299.html#p299</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lugovskoy79 пишет:</cite><blockquote><p>Поставил на 700ВТ и все карта отработала час на стресс тесте без нареканий.</p></blockquote></div><p>&quot;простой&quot; бп на 400ватт иногда в нагрузке не вытягивал HD7870.&nbsp; Такие карты &quot;жручие&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DOBER)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 13:19:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post299.html#p299</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post291.html#p291</link>
			<description><![CDATA[<p>Поставил на 700ВТ и все карта отработала час на стресс тесте без нареканий.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lugovskoy79)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 03:43:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post291.html#p291</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post290.html#p290</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть r290x От XFX, ваттметр показывает 330-350 вт с розетки (материнка с потрохами+видеокарта), без андервольтинга. А реальная мощность выходная по линии 12В на блоках питания с маркировкой 400вт может быть от 200-388 вт, реальные 400 ни разу не видел. Еще умножим на реальную эффективность БП 70-80% от заявленных показателей=цифру далекую от 400вт.<br />Так что действительно стоит попробовать блок питания на 500-550 вт.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Protoss99)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 01:58:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post290.html#p290</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post276.html#p276</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Я что думаю мож драва криво стали на эту карту ну или блок питания.</p></blockquote></div><p>Скорее блок питания, косяков с драйверами AMD я уже давно не встречал. Видимо научились их нормально делать <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Опять же было замечено сучщественный нагрев мосфетов в питании процессор.</p></blockquote></div><p>Система питания на этих видеокартах горячая, видел и 120С на транзисторах, при этом карта работала нормально. Можно сделать андервольтинг занизив питание GPU отредактировав BIOS.<br />К стати, возможно, если карта покупалась БУ, кто-то до Вас отредактировал BIOS таким образом что карта не стабильна в нагрузке. Таким майнеры промышляют, скажем для майнинга эфира на таких настройках она была стабильна и потребляла значительно меньше, чем на стоковых, но для игр или Furmark такое напряжение/частота давало нестабильность в работе.<br />Но я, все же, склоняюсь что нужен блок питания по-мощнее, хотя бы, что бы его исключить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1servicecore)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 14:14:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post276.html#p276</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post274.html#p274</link>
			<description><![CDATA[<p>Хотя сопротивление норме по этой линии.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lugovskoy79)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 10:35:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post274.html#p274</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post273.html#p273</link>
			<description><![CDATA[<p>нет нет веной был в обрыве транзистор по формированию питания &quot;EN&quot;. Это цепь восстановлена.<br />Я что думаю мож драва криво стали на эту карту ну или блок питания.<br />Опять же было замечено сучщественный нагрев мосфетов в питании процессор.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lugovskoy79)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 10:34:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post273.html#p273</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post272.html#p272</link>
			<description><![CDATA[<p>400 Ватт может быть не достаточно для данной видеокарты, но нельзя исключить что проблема в самой видеокарте. Если я правильно понял, то вы принудительно подали разрешающий сигнал на работу ШИМ, но почему он отсутствовал осталось неизвестным. Возможно имеется проблема в цепи питания 1.8В</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1servicecore)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 10:10:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post272.html#p272</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post271.html#p271</link>
			<description><![CDATA[<p>Видео карту завел изображение без артефактов но через минут 20 белый экран перезагрузил систему все нормально но потом опять экран белый. Может ли быть что на тестовом компьютере на данный момент блок питания на 400Вт?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lugovskoy79)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 10:04:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post271.html#p271</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post266.html#p266</link>
			<description><![CDATA[<p>Путем прозвонки&nbsp; проследить сигнал он берется с шести&nbsp; пинового&nbsp; разъема дополнительных питания и через схему трёх транзисторов формирует сигнал EN (где-то 3.3V). Едим дальше <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lugovskoy79)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 07:08:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post266.html#p266</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post265.html#p265</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, к сожалению мы не знаем, т.к. схем на видеокарты нет.<br />Могу лишь предположить, что EN поступает с логического элемента как в нашем видео.<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=0js2nVGjRHM">https://www.youtube.com/watch?v=0js2nVGjRHM</a></p><p>Как вариант, можно принудительно подать разрешающий сигнал. Но я думаю, что он отсутствует не спроста, возможно проблема с системой питания графического процессора.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (1servicecore)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 06:56:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post265.html#p265</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[gigabyte r9 280x windforce 3x oc rev. 2]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post263.html#p263</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый!<br />Подскажите пожалуйста как формируется&nbsp; сигнал EN (пин6) шим&nbsp; NCP3170&nbsp; по питанию 1.8V. на этой плате.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (lugovskoy79)]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 02:34:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post263.html#p263</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
